LR: Marion Herrmann RS: Hannlore Illenberger | ||||||
Klasse
|
Hundeführer/-in
|
Hund
|
Rasse
|
Gesamt
|
WN
|
Platz
|
Beginner | Melanie Mildenberger | Caius v.d. Tauberklinge | Hovawart | 282,50 | V | 1 |
Beginner | Susanne Gabriel | Elisabeth v.Keltenstein „Liesl“ | Dackel | 230,00 | SG | 2 |
Beginner | Judith Immler | Berdan Blake Saint Barbarons | Hovawart | 213,50 | G | 3 |
Klasse 1 | Marion Zimmermann | Zitara v. Helmefeld | Hovawart | 270,50 | V | 1 |
Klasse 1 | Jeannette Scheufele | Gisa v. Kreuzberger Hof | Hovawart | 233,50 | SG | 2 |
Klasse 2 | Elfriede Kohl | Carlotta v. Sieveringer Nussbaum | Schapendoes | 270,50 | V | 1 |
Klasse 2 | Katharina Hilarius | Nooka v.d. Hofreite | Hovawart | 248,50 | SG | 4 |
Klasse 2 | Michaela Herold | Import Seahawk „Aivah“ | Hovawart | 230,50 | SG | 5 |
Klasse 2 | Shari Gronau | Bonita ex Stipator Francorum „Bonie“ | Hovawart | 264,00 | V | 2 |
Klasse 2 | Anja Zimmer | Nuka | Border Collie | 252,00 | SG | 3 |
Klasse 2 | Christina Nicklis | Duster v. Tüfelsland „Merlin“ | Hovawart | 114,50 | oAK | |
Klasse 2 | Elfriede Kohl | Betty Sue les Bijoux d.l.Princesse | Schapendoes | 192,00 | G | 7 |
Klasse 2 | Andrea Rotter | Golden Lining Copper | Golden Retriever | 206,00 | G | 6 |
Klasse 3 | Bärbel Trautmann | Azora v.d. Feuerpfoten | Malinois | 239,50 | SG | 4 |
Klasse 3 | Andrea Rotter | Follow me Snooker of enchanted garden | Golden Retriever | 258,50 | V | 2 |
Klasse 3 | Svetlana Gronau | Easy v. Bergischen Löwen | Hovawart | 256,50 | V | 3 |
Klasse 3 | Heike Rusch | Borders BlackpearlBritish Joker | Border Collie | 307,50 | V | 1 |
Klasse 3 | Anja Zimmer | Chai | Border Collie | 123,50 | oAK |
Leistungsrichter: Heinz Kraus
Prüfungsleiter: Tamara Käs
Fährtenleger: Robert Wilm
Schutzdiensthelfer: Robert Wilm
Prüfungsergebnisse
Name des Hundeführers | Name des Hundes | Stufe | A | B | C | ges. |
Denise Eisermann | Bax v. Rodenbächlein | BH/VT | Best. | |||
Christina Giles | Akyla | BH/VT | Best. | |||
Bernhard See | Jubilee v. Wildweibchenstein „Lucy“ | BH/VT | Best. | |||
Robert Wilm | Aaron v. Rodautal | BH/VT | Best. | |||
Annette Kusch | Hakim v.d. Fohlenweide „Oscar“ | BH/VT | Best. | |||
Jessica Ebenig | H.Herder v.Holops Beautiful Blue | IBGH1 | 94 | 94 | ||
Kathrin Kaffenberger | Rusty | IBGH1 | 80 | 80 | ||
Daniela Korn | Namiko v.d. Black Pearl | IBGH1 | 83 | 83 | ||
Ina Fielstette | Nicolas v.d. Hofreite | IBGH1 | 91 | 91 | ||
Jessica Ebenig | Daya v.d. Goldauen | IBGH2 | 86 | 86 | ||
Daniela Korn | Frini v. Kalsinus „Fenja“ | IBGH3 | 87 | 87 | ||
Michaela Herold | Import Seahawk „Aivah“ | IBGH3 | 72 | 72 | ||
Elisabeth Dittmann | Maya v.d. Hofreite | IGP3 | 96 | 93 | 88 | 277a |
Anja Münch | Califax v. Kilianstein | SPR1 | 87 | 87a | ||
Wiebke Müller-Eising | Edelweiß von Haus Steinbach | IFH1 | 72 | 72 | ||
Elaine Reinartz | SKN | Best. |
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!