| Osterprüfung 25.03.2016 | ||||||
| Richter: Günter Hadel | ||||||
| Helfer: Andreas Steiner | ||||||
| Fährtenleger: Jörg Hildenbeutel, Robert Wilm | ||||||
| Name | Vorname | Hundename | Rasse | |||
| Wunder | Waltraud | Elea v.d. Pallaswiese | Hovawart | BH | best | |
| Ruppert | Arnulf | Fontares v. Wildweibchenstein | Hovawart | BH | best | |
| Käs | Tamara | Bodo v. Sternenparadies | Hovawart | – | nb | |
| Leupold | Silke | Chester | BC | BH | best | |
| Schwarzrock | Dagmar | Bonito Joliesse et Charme | Hovawart | BH | best | |
| Havers | Angelika | Belana v. Lippebogen | Hovawart | BH | best | |
| Wöffler | Eva | Konga v.d. Hofreite | Hovawart | IPO1 | 254 | g |
| Langlitz | Petra | Kayal v.d.Hofreite | Hovawart | FH1 | 74 | befr |
| Dr. Graue | Carsten | Shyra’s Golden Fidelio | Golden Retriever | FH1 | 70 | befr |
| Wilm | Robert | Luvina v. NegroLobo | Hovawart | FH1 | 5 | nb |
| Fleischmann | Gabriele | Bomber v.d. Sandkautschneise | Dt.Schäferhund | FH1 | 73 | befr |
| Hohenstein | Beate | Raika | Vizsla | FH2 | 70 | befr |
| Fielstette | Ina | Marlo v. Gültsteiner Tor | Hovawart | FH2 | 71 | befr |
![]() |
|
![]() |